Mathematik

Lösungsplotter:
Statistische Häufigkeitstabelle erstellen
(klassierte Daten)



Lösungen:

Die Ergebnisse wurden auf 3 Stellen hinter dem Komma gerundet!

  i     ai   bi   mi   Hi   hi 
 1   410   502   456   59   0.148 
 2   502   598   550   101   0.253 
 3   598   690   644   101   0.253 
 4   690   756   723   53   0.133 
 5   756   787   771.5   56   0.14 
 6   787   866   826.5   30   0.075 

Leere Felder wurden als Nullen gewertet!
mi ist die Klassenmitte, hi die relative Häufigkeit.