Mathematik

Lösungsplotter:
Statistische Häufigkeitstabelle erstellen
(klassierte Daten)



Lösungen:

Die Ergebnisse wurden auf 3 Stellen hinter dem Komma gerundet!

  i     ai   bi   mi   Hi   hi 
 1   479   484   481.5   12   0.013 
 2   484   570   527   17   0.018 
 3   570   612   591   76   0.08 
 4   612   729   670.5   625   0.659 
 5   729   742   735.5   178   0.188 
 6   742   835   788.5   28   0.03 
 7   835   839   837   13   0.014 

Leere Felder wurden als Nullen gewertet!
mi ist die Klassenmitte, hi die relative Häufigkeit.