Mathematik

Lösungsplotter:
Statistische Häufigkeitstabelle erstellen
(klassierte Daten)



Lösungen:

Die Ergebnisse wurden auf 3 Stellen hinter dem Komma gerundet!

  i     ai   bi   mi   Hi   hi 
 1   620   659   639.5   6   0.006 
 2   659   671   665   48   0.048 
 3   671   724   697.5   71   0.071 
 4   724   769   746.5   657   0.657 
 5   769   794   781.5   112   0.112 
 6   794   845   819.5   66   0.066 
 7   845   863   854   40   0.04 

Leere Felder wurden als Nullen gewertet!
mi ist die Klassenmitte, hi die relative Häufigkeit.