Mathematik

Lösungsplotter:
Statistische Häufigkeitstabelle erstellen
(klassierte Daten)



Lösungen:

Die Ergebnisse wurden auf 3 Stellen hinter dem Komma gerundet!

  i     ai   bi   mi   Hi   hi 
 1   620   662   641   3   0.01 
 2   662   671   666.5   7   0.023 
 3   671   721   696   40   0.133 
 4   721   765   743   145   0.483 
 5   765   810   787.5   88   0.293 
 6   810   851   830.5   12   0.04 
 7   851   853   852   5   0.017 

Leere Felder wurden als Nullen gewertet!
mi ist die Klassenmitte, hi die relative Häufigkeit.