Cookies ermöglichen eine bestmögliche Bereitstellung dieses Webauftrittes und dienen nicht der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Mit der Nutzung dieser Internetseite und dessen Service erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies verwendt werden. Zudem gelten die auf der Homepage veröffenntlichten Richtlinien zum Datenschutz in der jeweils aktuellen Fassung.
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 707 ; 788 ] mit 3-mal
2. Klasse: [ 788 ; 819 ] mit 89-mal
3. Klasse: [ 819 ; 825 ] mit 45-mal
4. Klasse: [ 825 ; 859 ] mit 17-mal
5. Klasse: [ 859 ; 955 ] mit 50-mal
6. Klasse: [ 955 ; 959 ] mit 418-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 670 ; 722 ] mit 1-mal
2. Klasse: [ 722 ; 737 ] mit 8-mal
3. Klasse: [ 737 ; 770 ] mit 8-mal
4. Klasse: [ 770 ; 780 ] mit 32-mal
5. Klasse: [ 780 ; 819 ] mit 655-mal
6. Klasse: [ 819 ; 840 ] mit 96-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 100 ; 123 ] mit 4-mal
2. Klasse: [ 123 ; 200 ] mit 8-mal
3. Klasse: [ 200 ; 225 ] mit 66-mal
4. Klasse: [ 225 ; 250 ] mit 69-mal
5. Klasse: [ 250 ; 302 ] mit 45-mal
6. Klasse: [ 302 ; 336 ] mit 8-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 560 ; 582 ] mit 11-mal
2. Klasse: [ 582 ; 615 ] mit 16-mal
3. Klasse: [ 615 ; 636 ] mit 22-mal
4. Klasse: [ 636 ; 657 ] mit 27-mal
5. Klasse: [ 657 ; 670 ] mit 32-mal
6. Klasse: [ 670 ; 682 ] mit 161-mal
7. Klasse: [ 682 ; 712 ] mit 131-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 170 ; 227 ] mit 18-mal
2. Klasse: [ 227 ; 349 ] mit 71-mal
3. Klasse: [ 349 ; 448 ] mit 279-mal
4. Klasse: [ 448 ; 475 ] mit 104-mal
5. Klasse: [ 475 ; 583 ] mit 28-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 200 ; 330 ] mit 186-mal
2. Klasse: [ 330 ; 421 ] mit 31-mal
3. Klasse: [ 421 ; 496 ] mit 36-mal
4. Klasse: [ 496 ; 515 ] mit 15-mal
5. Klasse: [ 515 ; 643 ] mit 1-mal
6. Klasse: [ 643 ; 665 ] mit 115-mal
7. Klasse: [ 665 ; 704 ] mit 16-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 570 ; 691 ] mit 5-mal
2. Klasse: [ 691 ; 786 ] mit 77-mal
3. Klasse: [ 786 ; 797 ] mit 372-mal
4. Klasse: [ 797 ; 827 ] mit 286-mal
5. Klasse: [ 827 ; 832 ] mit 60-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 359 ; 481 ] mit 32-mal
2. Klasse: [ 481 ; 624 ] mit 179-mal
3. Klasse: [ 624 ; 653 ] mit 273-mal
4. Klasse: [ 653 ; 714 ] mit 45-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 400 ; 446 ] mit 31-mal
2. Klasse: [ 446 ; 458 ] mit 78-mal
3. Klasse: [ 458 ; 484 ] mit 111-mal
4. Klasse: [ 484 ; 495 ] mit 80-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 370 ; 409 ] mit 55-mal
2. Klasse: [ 409 ; 502 ] mit 77-mal
3. Klasse: [ 502 ; 634 ] mit 12-mal
4. Klasse: [ 634 ; 740 ] mit 6-mal
5. Klasse: [ 740 ; 850 ] mit 50-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 820 ; 928 ] mit 186-mal
2. Klasse: [ 928 ; 1022 ] mit 219-mal
3. Klasse: [ 1022 ; 1084 ] mit 125-mal
4. Klasse: [ 1084 ; 1185 ] mit 391-mal
5. Klasse: [ 1185 ; 1256 ] mit 13-mal
6. Klasse: [ 1256 ; 1334 ] mit 66-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 360 ; 364 ] mit 419-mal
2. Klasse: [ 364 ; 369 ] mit 105-mal
3. Klasse: [ 369 ; 416 ] mit 59-mal
4. Klasse: [ 416 ; 500 ] mit 317-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 280 ; 302 ] mit 17-mal
2. Klasse: [ 302 ; 319 ] mit 63-mal
3. Klasse: [ 319 ; 385 ] mit 11-mal
4. Klasse: [ 385 ; 449 ] mit 9-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 650 ; 663 ] mit 17-mal
2. Klasse: [ 663 ; 748 ] mit 28-mal
3. Klasse: [ 748 ; 850 ] mit 86-mal
4. Klasse: [ 850 ; 924 ] mit 150-mal
5. Klasse: [ 924 ; 959 ] mit 111-mal
6. Klasse: [ 959 ; 1015 ] mit 86-mal
7. Klasse: [ 1015 ; 1120 ] mit 22-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 690 ; 700 ] mit 70-mal
2. Klasse: [ 700 ; 798 ] mit 165-mal
3. Klasse: [ 798 ; 860 ] mit 23-mal
4. Klasse: [ 860 ; 937 ] mit 21-mal
5. Klasse: [ 937 ; 1035 ] mit 9-mal
6. Klasse: [ 1035 ; 1071 ] mit 8-mal
7. Klasse: [ 1071 ; 1127 ] mit 4-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 269 ; 270 ] mit 7-mal
2. Klasse: [ 270 ; 273 ] mit 26-mal
3. Klasse: [ 273 ; 281 ] mit 71-mal
4. Klasse: [ 281 ; 287 ] mit 21-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 590 ; 613 ] mit 8-mal
2. Klasse: [ 613 ; 634 ] mit 17-mal
3. Klasse: [ 634 ; 637 ] mit 20-mal
4. Klasse: [ 637 ; 650 ] mit 36-mal
5. Klasse: [ 650 ; 663 ] mit 41-mal
6. Klasse: [ 663 ; 670 ] mit 442-mal
7. Klasse: [ 670 ; 674 ] mit 436-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 750 ; 767 ] mit 1-mal
2. Klasse: [ 767 ; 852 ] mit 4-mal
3. Klasse: [ 852 ; 907 ] mit 18-mal
4. Klasse: [ 907 ; 940 ] mit 241-mal
5. Klasse: [ 940 ; 974 ] mit 29-mal
6. Klasse: [ 974 ; 1021 ] mit 4-mal
7. Klasse: [ 1021 ; 1034 ] mit 3-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 40 ; 172 ] mit 159-mal
2. Klasse: [ 172 ; 289 ] mit 18-mal
3. Klasse: [ 289 ; 426 ] mit 211-mal
4. Klasse: [ 426 ; 438 ] mit 8-mal
5. Klasse: [ 438 ; 466 ] mit 413-mal
6. Klasse: [ 466 ; 586 ] mit 81-mal
7. Klasse: [ 586 ; 638 ] mit 10-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 441 ; 444 ] mit 105-mal
2. Klasse: [ 444 ; 445 ] mit 197-mal
3. Klasse: [ 445 ; 450 ] mit 79-mal
4. Klasse: [ 450 ; 452 ] mit 200-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 540 ; 604 ] mit 9-mal
2. Klasse: [ 604 ; 621 ] mit 17-mal
3. Klasse: [ 621 ; 683 ] mit 47-mal
4. Klasse: [ 683 ; 817 ] mit 27-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 830 ; 877 ] mit 37-mal
2. Klasse: [ 877 ; 959 ] mit 100-mal
3. Klasse: [ 959 ; 1041 ] mit 323-mal
4. Klasse: [ 1041 ; 1128 ] mit 131-mal
5. Klasse: [ 1128 ; 1164 ] mit 343-mal
6. Klasse: [ 1164 ; 1183 ] mit 21-mal
7. Klasse: [ 1183 ; 1239 ] mit 45-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 370 ; 457 ] mit 1-mal
2. Klasse: [ 457 ; 622 ] mit 83-mal
3. Klasse: [ 622 ; 704 ] mit 173-mal
4. Klasse: [ 704 ; 799 ] mit 43-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 100 ; 125 ] mit 253-mal
2. Klasse: [ 125 ; 187 ] mit 219-mal
3. Klasse: [ 187 ; 292 ] mit 60-mal
4. Klasse: [ 292 ; 311 ] mit 119-mal
5. Klasse: [ 311 ; 419 ] mit 81-mal
6. Klasse: [ 419 ; 537 ] mit 168-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 270 ; 356 ] mit 3-mal
2. Klasse: [ 356 ; 420 ] mit 86-mal
3. Klasse: [ 420 ; 423 ] mit 340-mal
4. Klasse: [ 423 ; 491 ] mit 271-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 740 ; 783 ] mit 58-mal
2. Klasse: [ 783 ; 808 ] mit 64-mal
3. Klasse: [ 808 ; 888 ] mit 42-mal
4. Klasse: [ 888 ; 1003 ] mit 18-mal
5. Klasse: [ 1003 ; 1117 ] mit 12-mal
6. Klasse: [ 1117 ; 1160 ] mit 6-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 377 ; 420 ] mit 3-mal
2. Klasse: [ 420 ; 424 ] mit 7-mal
3. Klasse: [ 424 ; 461 ] mit 127-mal
4. Klasse: [ 461 ; 490 ] mit 229-mal
5. Klasse: [ 490 ; 497 ] mit 214-mal
6. Klasse: [ 497 ; 498 ] mit 87-mal
7. Klasse: [ 498 ; 521 ] mit 5-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 700 ; 734 ] mit 166-mal
2. Klasse: [ 734 ; 742 ] mit 230-mal
3. Klasse: [ 742 ; 776 ] mit 65-mal
4. Klasse: [ 776 ; 807 ] mit 33-mal
5. Klasse: [ 807 ; 849 ] mit 6-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 240 ; 273 ] mit 152-mal
2. Klasse: [ 273 ; 300 ] mit 498-mal
3. Klasse: [ 300 ; 302 ] mit 80-mal
4. Klasse: [ 302 ; 327 ] mit 62-mal
5. Klasse: [ 327 ; 357 ] mit 8-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 210 ; 293 ] mit 194-mal
2. Klasse: [ 293 ; 306 ] mit 299-mal
3. Klasse: [ 306 ; 415 ] mit 159-mal
4. Klasse: [ 415 ; 511 ] mit 148-mal